Statistik
Von der Bevölkerungsanzahl über geographische Angaben bis hin zu Wirtschaftsstruktur, hier finden Sie alle relevanten Zahlen, Daten, Fakten über die Stadt Gronau im Überblick.
Gronau | Epe | gesamt | ||
Einwohner:innen | 35.688 | 15.589 | 51.277 | |
männlich: | 18.056 | 7.733 | 25.789 | 50,29 % |
weiblich: | 17.632 | 7.856 | 25.488 | 49,71 % |
Stand: 31.12.2022 |
Hinweis: Die oben genannten Zahlen sind nicht die aktuellen Zahlen des Landesbetriebes IT.NRW. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und können von den Zahlen der Stadt Gronau abweichen.
Geographische Angaben:
Größe: | 7.882 ha |
Länge der Stadtgrenze: | 38,8 km |
Größte Ausdehnung: Nord-Süd | 12,0 km |
Größte Ausdehnung: West-Ost | 10,5 km |
Höchste Bodenerhebung: | 58,0 m ü. NN |
Niedrigster Punkt: | 33,0 m ü. NN |
Flächenanteile nach Nutzungsarten:
Stand 31.12.2017 (Statistik Online Krs. Borken)
Bodenfläche insgesamt | 7.882 ha |
Siedlung | 1.838 ha |
Wohnbaufläche | 848 ha |
Industrie- und Gewerbefläche | 475 ha |
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 177 ha |
Verkehr | 597 ha |
Vegetation | 5.287 ha |
Landwirtschaft | 4.190 ha |
Wald | 731 ha |
Gewässer | 160 ha |
Geographische Koordination (Innenstadt Gronau)
Östliche Länge | 7° 00' |
Nördliche Breite | 52° 12' |
Gewässer
(Längen innerhalb des Stadtgebietes)
Gemeindepark Epe | 0,40 ha |
Stadtparkteich Gronau | 0,55 ha |
Umflut Epe | 3,8 km |
Umflut Gronau | 0,9 km |
Dinkel | 10,7 km |
Goorbach | 8,6 km |
Schwarzbach | 8,0 km |
Rottbach | 5,2 km |
Eschbach-Bösingbach | 5,7 km |
Flörbach | 6,0 km |
Drilandsee | 28,00 ha |
Schieferkuhle | 2,70 ha |
Wirtschaftsstruktur/Arbeitsmarkt
Stand 31.12.2019 (Statistik Online Krs. Borken)
sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 16.790 |
davon Frauen (Frauenerwerbstätigkeitsquote) | 45,38 % |
Gewerbestruktur nach sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei | 72 | 0,4 % |
Produzierendes Gewerbe | 5.685 | 33,9 % |
Handel, Verkehr, Gastgewerbe | 4.525 | 27,0 % |
sonstige Dienstleistungen | 6.507 | 38,8 % |
insgesamt | 16.790 | 100,00 % |