Statistik
Von der Bevölkerungsanzahl über geographische Angaben bis hin zu Wirtschaftsstruktur, hier finden Sie alle relevanten Zahlen, Daten, Fakten über die Stadt Gronau im Überblick.
| Gronau | Epe | Gesamt | |
| Einwohner:innen | 35.749 | 15.694 | 51.443 |
| männlich: | 18.085 | 7.808 | 25.893 |
| weiblich: | 17.664 | 7.885 | 25.549 |
| divers: | 0 | 1 | 1 |
| Stand: 22.07.2026 |
Hinweis: Die oben genannten Zahlen (Stand 22.07.2026) sind nicht die aktuellen Zahlen des Landesbetriebes IT.NRW. Diese werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht und können von den Zahlen der Stadt Gronau abweichen.
Geographische Angaben:
| Größe: | 7.882 ha |
| Länge der Stadtgrenze: | 38,8 km |
| Größte Ausdehnung: Nord-Süd | 12,0 km |
| Größte Ausdehnung: West-Ost | 10,5 km |
| Höchste Bodenerhebung: | 58,0 m ü. NN |
| Niedrigster Punkt: | 33,0 m ü. NN |
Flächenanteile nach Nutzungsarten:
Stand 31.12.2024 (Statistik Online Krs. Borken)
| Bodenfläche insgesamt | 7.883 ha |
| Siedlung | 1.871 ha |
| Wohnbaufläche | 861 ha |
| Industrie- und Gewerbefläche | 483 ha |
| Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche | 170 ha |
| Verkehr | 583 ha |
| Vegetation | 5.281 ha |
| Landwirtschaft | 4.146 ha |
| Wald | 803 ha |
| Gewässer | 148 ha |
Geographische Koordination (Innenstadt Gronau)
| Östliche Länge | 7° 00' |
| Nördliche Breite | 52° 12' |
Gewässer
(Längen innerhalb des Stadtgebietes)
| Gemeindepark Epe | 0,40 ha |
| Stadtparkteich Gronau | 0,55 ha |
| Umflut Epe | 3,8 km |
| Umflut Gronau | 0,9 km |
| Dinkel | 10,7 km |
| Goorbach | 8,6 km |
| Schwarzbach | 8,0 km |
| Rottbach | 5,2 km |
| Eschbach-Bösingbach | 5,7 km |
| Flörbach | 6,0 km |
| Drilandsee | 28,00 ha |
| Schieferkuhle | 2,70 ha |
Wirtschaftsstruktur/Arbeitsmarkt
Stand 30.06.2025 (Bundesagentur für Arbeit)
| sozialversicherungspflichtig Beschäftigte | 19.410 |
Struktur nach sozialversicherungspflichtig Beschäftigten
| Männer | 10.712 |
| Frauen | 8.698 |
| Deutsche | 16.129 |
| Ausländer | 3.281 |
| unter 20 Jahren | 452 |
| zwischen 20 und unter 25 Jahren | 1.862 |
| über 55 Jahren | 4.582 |
